Tutte le versioni di Helius
Per impianti più piccoli di 20 kWp | Per impianti più grandi di 20 kWp | Per grandi impianti che vogliono controllare solo le performance | |
Helius Mini |
Helius Mega |
Helius Performance |
|
---|---|---|---|
Richiedi maggiori informazioni | Richiedi maggiori informazioni | Richiedi maggiori informazioni | |
Caratteristiche principali |
|||
Monitoraggio della produzione elettrica del contatore | |||
Interfaccia completa | |||
Dashboard con tutti gli impianti | |||
Allarmi via sms e email | |||
Interfaccia per pc | |||
Interfaccia per tablet | |||
Interfaccia per smartphone | |||
Compatibilità con gli apparati fotovoltaici |
|||
Monitoraggio di inverter di tutte le marche (con MODBUS) | |||
Monitoraggio dei contatori | |||
Input digitali per segnalazione allarmi su inverter, sezionatori, etc. | Integrazione con solarimetro e sonda di temperatura (opzionale) | ||
Monitoraggio delle stringhe (opzionale) | |||
Posssibile interazione con apparati particolari (ex. antifurto, apertura/chiusura finestre) | |||
Posssibile invio di comandi on/off ad apparati particolari (ex. antifurto, apertura/chiusura finestre) | Grafici |
||
Grafici di produzione, potenza e tensione a tutti i livelli monitorati (modulo inverter, inverter, stringa, contatore) per tutti i periodi disponibili (oggi, ieri, 7 Giorni, 30 Giorni, 1 Anno, altro - personalizzabile a scelta dall’utente) | |||
Grafici di Performance Ratio, produzione teorica vs. produzione statistica (business plan) vs. produzione reale | |||
Grafici della temperatura e irraggiamento | Grafici stringhe | ||
Allarmi |
|||
Tutti gli allarmi via sms, email e report | |||
Allarmi on/off inverter e contatore | |||
Allarmi dell'inverter | |||
Allarmi di bassa produzione per sottolivelli dell'inverter o dalla produzione monitorata dal contatore | |||
Allarmi di bassa Performance Ratio dell'impianto | |||
Allarmi di bassa produzione di una stringa o di fusibile bruciato | |||
Report esportabili anche in excel |
|||
Produzione Mensile per Impianto | |||
Produzione giornaliera per impianto | |||
Efficienza sezioni inverter | |||
Rapporto interventi di manutenzione | |||
Rapporto Downtime (quante ore è stato spento l'impianto o una sua sezione) | |||
Ultimo rilevamento Stringhe | |||
Gestione degli impianti |
|||
Inserimento Dati (interventi effettuati, lettura contatore manuale, importazione dettagli benestare per calcolo ricavi, allarmi manuali) | |||
Visualizzazione Marca, Modello e Dati di Targa di tutti gli elementi sottoposti a monitoraggio | |||
Inserimento e pianificazione Interventi di Manutenzione | |||
Visualizzazione Interventi di Manutenzione in modalità Tabellare | |||
Visualizzazione Interventi di Manutenzione in modalità Calendario | |||
Visualizzazione elenco, stato impianti, dati di produzione e localizzazione in modalità mappa e sinottico |